Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 3.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 90,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 3.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 14.2.2025 | za potraviny znížená o dobropis | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 173,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/7 | 8.1.2025 | Členský príspevok na rok 2025 | RZTPO | 31955151 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 10.3.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 106,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/68 | 1.3.2025 | Aktualizácia progr. Topset - kataster 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 51,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 1.3.2025 | Aktualizácia progr. Topset - cintorín 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/66 | 1.3.2025 | Aktualizácia programov Topset za rok 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 1.3.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/64 | 1.3.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/63 | 3.3.2025 | Za proj. dokum. Parkovisko Kvašné lúky | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 1.3.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/61 | 28.2.2025 | Za vývoz TKO 2/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 364,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/60 | 1.3.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/6 | 1.1.2025 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 28.2.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 27.2.2025 | Za tabule na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 25.2.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 117,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/56 | 24.2.2025 | Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 18.2.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
