Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/419 | 17.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/418 | 24.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/417 | 21.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/416 | 28.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/415 | 14.11.2025 | za reklamené predmety jublanti | MOON design s.r.o. | 53482981 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/414 | 3.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 108,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/413 | 17.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 103,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/412 | 27.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 83,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/411 | 6.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/410 | 6.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/41 | 10.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/409 | 20.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 118,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/408 | 20.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/407 | 23.9.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 80,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/406 | 17.10.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 104,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/405 | 3.10.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/404 | 4.11.2025 | Za vývoz TKO 10/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 490,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 1.11.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 1.11.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |


















