Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 27.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 31.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 1.4.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 1.4.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 1.4.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 31.3.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 2.4.2026 | Za pokutu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 1.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 31.3.2026 | Zimná údržba odhrňananie snehu | ZAMAGRO spol. s r.o. | 36473553 | 1 011,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/118 | 27.3.2026 | Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 542,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/117 | 17.3.2026 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/116 | 17.3.2026 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/115 | 17.3.2026 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/114 | 17.3.2026 | Za vodu ČOV 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/113 | 17.3.2026 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/112 | 17.3.2026 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 10,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/111 | 20.3.2026 | Kontrola hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/110 | 26.3.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/11 | 15.1.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/109 | 18.3.2026 | Servisná kontrola ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
