Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/54 | 12.2.2025 | Členské za rok 2025 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 19.2.2025 | Materiál ku verejnému WC | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 19.2.2025 | Objednávame si u Vás: | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 003,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 14.2.2025 | Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/507 | 10.12.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 168,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/506 | 15.12.2025 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/505 | 15.12.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/504 | 15.12.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 68,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/503 | 15.12.2025 | Za vodu ČOV 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/502 | 15.12.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 71,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/501 | 11.12.2025 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 21,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/500 | 12.1.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 98,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 14.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 671,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/5 | 1.1.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/499 | 12.1.2026 | Za právnu pomoc 12/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/498 | 31.12.2025 | Za vývoz TKO 12/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 391,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/497 | 31.12.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/495 | 25.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 44,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/494 | 28.11.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 97,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/493 | 18.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 111,45 EUR |
