Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/90 | 11.3.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 487,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 1.1.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 13.3.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 12.3.2025 | Knihy do MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 39,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/87 | 13.3.2025 | Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 13.3.2025 | Sada sĺpikov na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 107,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 26.2.2025 | Za právnu pomoc 02/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/84 | 28.2.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 64,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/83 | 27.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/82 | 24.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/81 | 4.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/80 | 7.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/8 | 13.1.2025 | Prístup obsah Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 10.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 14.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 18.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 21.2.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 77,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/75 | 11.2.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 24.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/73 | 24.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,10 EUR |
