Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/491 | 10.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/490 | 10.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/49 | 12.2.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 7.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 150,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 17.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/485 | 4.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/484 | 7.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/483 | 11.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/482 | 14.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/481 | 18.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/480 | 21.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/48 | 31.1.2025 | Za právnu pomoc 01/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/479 | 28.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/478 | 24.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/477 | 5.12.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 66,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/476 | 17.12.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 48,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/475 | 5.12.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 155,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/474 | 16.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,08 EUR |
