Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 13.1.2026 | Stavebnica MŠ | Lerni s. r. o. | 47802278 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/199 | 21.5.2026 | Drobný materiál | FISTER CRYSTAL s. r. o. | 53807626 | 113,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/197 | 13.4.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/196 | 13.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/195 | 17.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/194 | 20.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/193 | 23.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 42,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/192 | 27.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/191 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/190 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 28.1.2026 | Didaktická pomôcka - labyrint pre MŠ | Kotulič Petr | 66925797 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/189 | 27.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/188 | 27.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/187 | 15.4.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 89,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/186 | 24.4.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 117,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/185 | 4.5.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 64,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/184 | 30.4.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 79,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/183 | 11.5.2026 | Za štatistickú a inžinierskú činnosť ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 15.5.2026 | Kontrola mulifunkčného ihriska pri Peznióne Pltník | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 178,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/181 | 15.5.2026 | Presklenie dverí v kostole Najsv. Trojice ČK | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 79,70 EUR |
