Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/48 | 12.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/47 | 21.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 30.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 60,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/45 | 9.1.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/44 | 16.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/43 | 20.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/42 | 27.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/41 | 13.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/40 | 9.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 8.1.2026 | Za právnu pomoc 01/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 8.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 453,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/38 | 1.2.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/37 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/36 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 474,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/35 | 1.2.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 1.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 1.2.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 3.2.2026 | za osbstaranie územnoplánovacej dokumntácie | Ing. Ján Kunák | 10772677 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 2.2.2026 | Za čistenie ČS ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/30 | 5.2.2026 | Za vývoz TKO 01/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 400,33 EUR |
