Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/84 | 6.3.2026 | Za školenie riaditeľka MŠ | Progres MG, s. r. o. | 51654024 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/83 | 4.3.2026 | Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/82 | 4.3.2026 | Za vývoz TKO 02/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 337,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/81 | 2.3.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 1.3.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/79 | 26.2.2026 | Členské za rok 2026 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/78 | 1.3.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/77 | 1.3.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 1.3.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 1.3.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 27.2.2026 | Servisný poplatok za t-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/73 | 5.2.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/72 | 22.1.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/71 | 1.3.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/70 | 20.2.2026 | Za vývoz šatstva | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 94,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 2.1.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/69 | 28.2.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/68 | 25.2.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/67 | 27.2.2026 | Za právnu pomoc 02/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
