Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1a | 30.4.2012 | Dodatok k ZoD - rekonštr. VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 - AD/310/10120I0 | 23.1.2013 | Dodatok k zmluve o aktualizácii dát | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 17.3.2011 | Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 233 594,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § | 10.5.2011 | Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/99 | 9.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/98 | 9.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/97 | 23.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/96 | 23.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/95 | 3.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 10.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/93 | 13.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/92 | 20.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/91 | 24.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/90 | 27.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/89 | 11.3.2026 | Za mandátny cerfitikát MŠ-administratívne poplatky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 5,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/88 | 11.3.2026 | Za mandátny cerfitikát MŠ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/87 | 11.3.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 122,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/86 | 13.3.2026 | Za inštaláciu kamery | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/85 | 12.3.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,81 EUR |
