Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/339 | 1.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/340 | 1.10.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 8.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 366,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 1.11.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/450 | 1.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 1.12.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/459 | 8.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 425,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/460 | 10.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 1.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 1.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 19.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad nedoplatok | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 992,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 1.2.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 1.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 8.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 453,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/55 | 9.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 541,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 1.3.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 1.3.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |

















