Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/148 | 16.6.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 22.9.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 22.9.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 159,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 22.9.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 22.9.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 22.9.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/80 | 8.10.2017 | Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 | PVPS a.s. | 36500968 | 409,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/247 | 10.10.2017 | Za vývoz kalov z ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 409,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/312 | 14.12.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/313 | 14.12.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/314 | 14.12.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/315 | 14.12.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/316 | 14.12.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 31,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 15.3.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 15.3.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/65 | 15.3.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/66 | 15.3.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 13.6.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/157 | 13.6.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/158 | 13.6.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |


















