Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/159 | 13.6.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/220 | 21.9.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/221 | 21.9.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 21.9.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/223 | 21.9.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/224 | 21.9.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/342 | 17.12.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/343 | 17.12.2018 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/344 | 17.12.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/345 | 17.12.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/346 | 17.12.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/12 | 18.3.2019 | Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/74 | 18.3.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 18.3.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/76 | 18.3.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.3.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/93 | 3.4.2019 | Za čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 439,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 3.4.2019 | Za čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 495,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 17.6.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/197 | 17.6.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 39,18 EUR |


















