Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 16.6.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/139 | 16.6.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/140 | 16.6.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 19.9.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 19.9.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 19.9.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/187 | 19.9.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 77,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 19.9.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 181,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/259 | 13.12.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 39,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/260 | 13.12.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/261 | 13.12.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 167,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/262 | 13.12.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/263 | 13.12.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/60 | 23.3.2017 | Za vodu Materská škola | PVPS a.s. | 36500968 | 30,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/61 | 23.3.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/62 | 23.3.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 23.3.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/145 | 16.6.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 16.6.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/147 | 16.6.2017 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 13,06 EUR |


















