Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/53 | 2.4.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/54 | 2.4.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 20.6.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 20.6.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 20.6.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 20.6.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 20.6.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 23.9.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/178 | 23.9.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/179 | 23.9.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/180 | 23.9.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 23.9.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 23.12.2013 | Za vodu Knižnica | PVPS a.s. | 36500968 | 7,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/247 | 23.12.2013 | Za vodu ver WC | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/248 | 23.12.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/249 | 23.12.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/250 | 23.12.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 45,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 21.3.2014 | Za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 3,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/44 | 21.3.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 21.3.2014 | Za vodu knižnica | PVPS a.s. | 36500968 | 3,80 EUR |


















