Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/9 | 29.2.2020 | Objednávame si u Vás: -volebný servis pre www.cervenyklastor.sk | r65 studio s.r.o. | 46615776 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/68 | 10.3.2020 | za volebný servis smartobec.sk | r65 studio s.r.o. | 46615776 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 22.6.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 22.6.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 22.6.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 22.6.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 22.6.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/153 | 19.9.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/154 | 19.9.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/155 | 19.9.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 19.9.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 19.9.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 42,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/222 | 27.12.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/223 | 27.12.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/224 | 27.12.2012 | za vodu ver. WC Č. Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/225 | 27.12.2012 | za vodu ver. ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/226 | 27.12.2012 | za vodu Kult.dom | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/52 | 2.4.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,74 EUR |


















