Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 15.6.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 15.6.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 15.6.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 15.6.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 15.6.2015 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 24.9.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 24.9.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 24.9.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 24.9.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 24.9.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 127,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/230 | 11.12.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/231 | 11.12.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/232 | 11.12.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/233 | 11.12.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/235 | 16.12.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 21.3.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/46 | 21.3.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/47 | 21.3.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/136 | 16.6.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/137 | 16.6.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,49 EUR |


















