Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/389 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/388 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/387 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/386 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/385 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/384 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/382 | 29.12.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 40,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/381 | 29.12.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/380 | 29.12.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/38 | 7.3.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/379 | 29.12.2023 | Za znalecký posudok p.č. 69/7 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/378 | 29.12.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/377 | 29.12.2023 | Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/376 | 29.12.2023 | Za montážne práce oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 347,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/375 | 28.12.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 33,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/374 | 13.12.2023 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 451,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/373 | 13.12.2023 | Za kosenie trávnikov jún 2023 | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 866,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/372 | 12.12.2023 | Za geodetické práce GO plán 110/23 | Marek Furcoň | 54394651 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/371 | 11.12.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 631,40 EUR |
