Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/352 | 5.12.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/351 | 29.11.2023 | Za poskytovanie právnych služieb | Mgr. Vlastimil Hajduk | 52623564 | 1 156,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/350 | 29.11.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 7.3.2023 | Za vývoz TKO 2/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 328,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/349 | 28.11.2023 | Servisné poplatky T mapy 2024 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/348 | 27.11.2023 | Členské rok 2023 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/347 | 27.11.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/346 | 27.11.2023 | za opravu TV pre kamerový systém | ESC sk s.r.o. | 46616560 | 352,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/345 | 14.11.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/344 | 9.11.2023 | Za vývoz TKO 10/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 540,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/343 | 8.11.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 544,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/342 | 8.11.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 408,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/341 | 8.11.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/340 | 8.11.2023 | za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 346,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/34 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/339 | 8.11.2023 | Za telefon 10/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/338 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/337 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/336 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/335 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
