Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 28.2.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 53,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/44 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/43 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/42 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 28.2.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 38,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 28.2.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 9.2.2023 | Za servis programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/399 | 31.12.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 647,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/398 | 31.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 463,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/397 | 31.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/396 | 31.12.2023 | Za potraviny na Zamagurské ostatky | Zuzana Michlíková | 52086534 | 150,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/395 | 31.12.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 11,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/394 | 31.12.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/393 | 31.12.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/392 | 31.12.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/391 | 31.12.2023 | Za vývoz TKO 12/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 416,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/390 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/39 | 28.2.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 178,00 EUR |
