Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/334 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/333 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/332 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/331 | 31.10.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/330 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/33 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/329 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/328 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/327 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/326 | 31.10.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 62,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/325 | 31.10.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/324 | 31.10.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 134,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/323 | 31.10.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 158,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/322 | 31.10.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 84,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/321 | 7.11.2023 | Za elektrinu VO a MŠ vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -70,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/320 | 7.11.2023 | Za elektrinu ČOV vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -98,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/32 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 87,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/319 | 7.11.2023 | Za elektrinu ČOV vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/318 | 7.11.2023 | Za elektrinu ČOV vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/317 | 7.11.2023 | Za elektrinu ČOV vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -90,65 EUR |
