Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 7.9.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 7.9.2023 | Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne | Jozef Danko | 32862644 | 405,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 31.8.2023 | Nájomné za pozemky rok 2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 9,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/241 | 31.8.2023 | Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 31.8.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/239 | 30.8.2023 | Nájomné MŠ 2. polrok 2023 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/238 | 18.8.2023 | Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/237 | 23.8.2023 | Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/236 | 18.8.2023 | Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 400,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/235 | 16.8.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/234 | 10.8.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 841,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/233 | 10.8.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 222,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/232 | 10.8.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 294,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/231 | 10.8.2023 | Za kosenie a zbieranie trávy | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 282,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/230 | 8.8.2023 | Za telefon 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/229 | 8.8.2023 | Za vývoz TKO /23 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 459,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/228 | 8.8.2023 | práce na SAD zastávkach | Lešek Matoniak | 40125751 | 1 239,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/227 | 8.8.2023 | Za sanáciu starých SAD zastávok | Lešek Matoniak | 40125751 | 64,21 EUR |
