Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/226 | 3.8.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 3.8.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 3.8.2023 | za stavebný dozor rekonštrukcia SAD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 3.8.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 89,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 31.7.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 31.7.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 8,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 31.7.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 52,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 31.7.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 31.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 26.7.2023 | Za statický posudok ČOV 2 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 20.7.2023 | Za tabule, samolepky a znaky na SAD | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 283,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 25.7.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/211 | 13.7.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 780,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/210 | 13.7.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 13.7.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 411,47 EUR |
