Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/299 | 7.11.2023 | Za elektrinu VO vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -8,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/298 | 7.11.2023 | Za elektrinu ČOV vrátenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/297 | 7.11.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/296 | 7.11.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/295 | 6.11.2023 | Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 319,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/294 | 31.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/293 | 31.10.2023 | Za osadenie rúry pri rybníku | Lešek Matoniak | 40125751 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/292 | 31.10.2023 | Revízia komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/291 | 27.10.2023 | Za AVG Internet Security | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/290 | 24.10.2023 | za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 31.1.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 63,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/289 | 9.9.2023 | Za práce na poruche VO s dodaním materiálu | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 344,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/288 | 2.10.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/287 | 13.10.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/286 | 2.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/285 | 9.10.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 320,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/284 | 9.10.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 862,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/283 | 9.10.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 457,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/282 | 6.10.2023 | za poháre na minifutbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 73,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 6.10.2023 | Za telefon 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
