Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 13.7.2023 | Za vývoz bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 13.7.2023 | Za servisné práce na obecnom majetku | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 225,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 13.7.2023 | Za telefon 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 30.6.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 30.6.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/202 | 30.6.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 174,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/201 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 77,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/200 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 96,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.2.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/199 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/198 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/197 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/196 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/195 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/192 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/191 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/190 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 29,61 EUR |


















