Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 19.6.2023 | Za telefon 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 19.6.2023 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 74,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 14.2.2023 | Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. | Roman Glevaňák | 43630715 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/169 | 19.6.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 19.6.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 17,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 19.6.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 19.6.2023 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 33,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/165 | 19.6.2023 | Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 8.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/163 | 8.6.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 212,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 8.6.2023 | Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 8.6.2023 | Za mobil starosta | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 7.6.2023 | Za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 9.2.2023 | Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 7.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 7.6.2023 | Za dekontamináciu chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 31.5.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 74,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 31.5.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 31.5.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 31.5.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 348,55 EUR |
