Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/190 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 29,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 31.1.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/189 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/188 | 6.7.2023 | Za vývoz VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 440,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 6.7.2023 | Za vývoz TKO 6/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 448,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/186 | 4.7.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 3.7.2023 | Za živičnú úpravu zastávky SAD | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 624,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 3.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 3.7.2023 | Za knihy Pastierik na zlatom voze | Majeríková - GORALINGA | 43675000 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 3.7.2023 | Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou | Jozef Pompa | 43800751 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 27.6.2023 | Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/180 | 27.6.2023 | Za servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 142,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/18 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 23.6.2023 | Za exteriérový dotykový infokiosk | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 25 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.6.2023 | za výmenu a opravu zvodov na KS | Jozef Birošík | 32404867 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 19.6.2023 | Za korkové tabule zastávky SAD | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 428,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/176 | 19.6.2023 | Za korkovú tabuľu - SAD zastávka | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 35,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/175 | 19.6.2023 | Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/174 | 19.6.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 772,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/173 | 19.6.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 433,88 EUR |
