Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 24.5.2023 | Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 22.5.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 12.5.2023 | Za vytýčenie siete Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/132 | 12.5.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 507,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/131 | 12.5.2023 | Za doménu na www.cervenyklastor .sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 162,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/130 | 12.5.2023 | Za korkové nástenky | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 84,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/13 | 9.2.2023 | Za OBECNÉ noviny 2023 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 12.5.2023 | Za telefon 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 12.5.2023 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/127 | 8.5.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 23 305,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 11.5.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 289,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 11.5.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 982,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 9.5.2023 | Za čistiace potreby MŠ | WorldOffice TATRY s.r.o. | 53852672 | 59,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 30.4.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 92,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 30.4.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/121 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/120 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 9.2.2023 | Za Zamagurské noviny 2023 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 30.4.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,56 EUR |
