Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 26.4.2024 | nákup kosačka pre MŠ | Ján Mrug ml. | 43385401 | 419,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 24.4.2024 | za defibrilátor AIVIA 200 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 23.4.2024 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/116 | 22.4.2024 | Za právnu pomoc 4/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 15.4.2024 | za plakety pre dôchodcov | MOON design s.r.o. | 53482981 | 155,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/114 | 15.4.2024 | za Erb Červený Kláštor | MOON design s.r.o. | 53482981 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/113 | 15.4.2024 | Za vyjadrenie k PD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 15.4.2024 | Za toner a valec | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 15.4.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 30.1.2024 | za Zamagurské noviny 2024 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 31.3.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 82,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 31.3.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 11.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,60 EUR |
