Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 18.6.2024 | Za knihy pre predškolákov | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 32,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/191 | 17.6.2024 | Za právnu pomoc 6/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/190 | 14.6.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 7,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 6.2.2024 | Za telefón 1/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 12.6.2024 | Za ozvučenie | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 93,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 10.6.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 586,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/187 | 10.6.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 319,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 10.6.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 10.6.2024 | Za likvidáciu kalu na ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 753,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 7.6.2024 | Za vývoz VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 340,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/183 | 7.6.2024 | Za vývoz TKO 5/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 597,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 7.6.2024 | Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 7.6.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 2.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/180 | 30.5.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 115,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 5.2.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/179 | 30.5.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/178 | 30.5.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/177 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/176 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 95,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/175 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,01 EUR |
