Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 12.9.2024 | Za stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 133,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 10.9.2024 | Za vývoz TKO 8/24 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 486,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/262 | 10.9.2024 | Za služby na majetku obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 683,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 10.9.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 530,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/260 | 10.9.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/259 | 10.9.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 228,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 5.9.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 5.9.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/256 | 5.9.2024 | za internet Turbo MŠ 9/2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/255 | 5.9.2024 | Za telefón 8/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/254 | 5.9.2024 | Za geodetické práce pre projektovú dokumentáciu | Marek Furcoň | 54394651 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/253 | 5.9.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 27.8.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 3.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/251 | 27.8.2024 | Za nájom pozemkov za rok 2024 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 10,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/250 | 23.8.2024 | Za piesok pre MŠ-pieskovisko | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 141,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 21.8.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/248 | 19.8.2024 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/247 | 19.8.2024 | Za právnu pomoc 8/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
