Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/337 | 15.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/336 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/335 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/334 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/333 | 7.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 108,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/332 | 28.10.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/331 | 28.10.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 214,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/330 | 1.10.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 151,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/329 | 30.10.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 193,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/328 | 7.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/327 | 5.11.2024 | Za služby správy registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 1 522,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/326 | 4.11.2024 | Za právnu pomoc 10/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/325 | 5.11.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/324 | 4.11.2024 | za telefón 10/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/323 | 4.11.2024 | Členské 2024 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 31.10.2024 | Model vrchu Tri Koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/321 | 29.10.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/320 | 28.10.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 76,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,30 EUR |
