Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/356 | 2.12.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/354 | 28.11.2024 | Servisné poplatky T-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/353 | 28.11.2024 | Za programátorské práce na webovej stránke | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/352 | 26.11.2024 | Za právnu pomoc 11/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/351 | 22.11.2024 | Za likvidáciu odpadu | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 527,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/350 | 21.11.2024 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/349 | 20.11.2024 | závesy Panama s oky do kutúrneho domu | Ondera Aleš - Slovensko | 64119823 | 139,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/348 | 20.11.2024 | Za činnosť zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/347 | 18.11.2024 | Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/346 | 14.11.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/345 | 7.11.2024 | za elektrinu obec | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/344 | 7.11.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/343 | 11.11.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 6.11.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 467,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/341 | 8.11.2024 | montáž a dodávka žáluzií | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 324,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 5.11.2024 | Fúrik | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/339 | 15.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/338 | 15.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,67 EUR |
