Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/319 | 24.10.2024 | Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca | Ateliér ASKO, s.r.o. | 36504335 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/318 | 21.10.2024 | refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/317 | 1.10.2024 | Za nájom Materská škola 2.polrok 2024 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/316 | 16.10.2024 | za materiál na opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/315 | 16.10.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/314 | 11.10.2024 | za ceny na futbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/313 | 10.10.2024 | Za AVG Internet Security | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/312 | 10.10.2024 | Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/311 | 10.10.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 861,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/310 | 10.10.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 266,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/309 | 10.10.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/308 | 10.10.2024 | za internet Turbo MŠ 10/ 2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 10.10.2024 | Za stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/305 | 30.9.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 194,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/304 | 30.9.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 299,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/303 | 30.9.2024 | za potr. | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/302 | 30.9.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 158,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/301 | 30.9.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 86,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/300 | 30.9.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 25,08 EUR |
