Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 31.3.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 92,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/82 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/81 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 9.2.2023 | Členské RZTPO 2023 | RZTPO | 31955151 | 46,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/79 | 31.3.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 105,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/78 | 31.3.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 366,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/77 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/76 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/75 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/74 | 31.3.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 34,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/73 | 31.3.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 118,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/72 | 4.4.2023 | Za vývoz TKO 3/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 401,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/71 | 3.4.2023 | Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/70 | 3.4.2023 | Za školenie členov kontrolných skupín DHZO | Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 50711687 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 9.2.2023 | Za odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 3.4.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 3.4.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 3.4.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/66 | 3.4.2023 | Za kontrolu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 84,66 EUR |
