Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/480 | 21.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/95 | 18.11.2025 | Objednávame si u Vás: - montáž vodovodnej prípojky k ČOV2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 365,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/433 | 18.11.2025 | Za vývoz veľkoobjemový odpad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 322,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/442 | 18.11.2025 | Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 365,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/481 | 18.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/493 | 18.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 111,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 17.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 15.11.2025 | Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/415 | 14.11.2025 | za reklamené predmety jublanti | MOON design s.r.o. | 53482981 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/482 | 14.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/78 | 13.11.2025 | Objednávame si u Vás: -kontrolu úniku plynu v KD a Kostole Sv. Trojice - dodávku a montíáž... | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/428 | 13.11.2025 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/434 | 13.11.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/76 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž nábytku pre účely úradovne | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/77 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: - Zametací stroj | Ján Mrug ml. | 43385401 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_05 | 11.11.2025 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/75 | 11.11.2025 | Objednávame si u Vás: PD ČOV2 Smerdžonka - časť elektro - bleskozvod dodať v listinnej forme... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/483 | 11.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,87 EUR |


















