Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/378 | 29.12.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 29.1.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 1.3.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 30.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 30.5.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/200 | 1.7.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/234 | 6.8.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 5.9.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/278 | 30.9.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/321 | 29.10.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/357 | 2.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 28.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 30.1.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 28.2.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 28.3.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 29.4.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/198 | 29.5.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/269 | 29.6.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/292 | 28.7.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,54 EUR |

















