Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 30.6.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/208 | 1.8.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 30.8.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/279 | 12.10.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 2.11.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/318 | 29.11.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/357 | 30.12.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 9.2.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 7.3.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 24.4.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 2.5.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 7.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 8.6.2023 | Za mobil starosta | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 8.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 3.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 31.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 31.8.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/286 | 2.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/294 | 31.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/350 | 29.11.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,67 EUR |

















