Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 29.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 2.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/161 | 29.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/211 | 1.7.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 30.7.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 2.9.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 30.9.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/317 | 31.10.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/396 | 17.12.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/403 | 29.12.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 3.2.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/40 | 2.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 30.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 5.5.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 1.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 29.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 30.7.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 31.8.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,70 EUR |

















