Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 16.11.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/300 | 1.12.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 12.1.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/26 | 16.2.2021 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 29.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/98 | 30.4.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 31.5.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/171 | 29.6.2021 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 3.8.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/232 | 3.9.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/257 | 4.10.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 2.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/336 | 29.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/391 | 31.12.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 31.1.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/53 | 2.3.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 20.4.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 18.5.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/147 | 31.5.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,63 EUR |

















