Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 6.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 89,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 6.3.2019 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/53 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/54 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 44,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/55 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/56 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/57 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/58 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/59 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 15,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/62 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 7,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/63 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 48,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/64 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/65 | 6.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 116,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/66 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/67 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 4.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/44 | 4.3.2019 | Za vývoz TKO 2/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 213,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/45 | 4.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 2 854,64 EUR |

















