Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/144 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/145 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/146 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 25,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/147 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 52,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/149 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 30.4.2019 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 21,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 30.4.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 92,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/154 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/155 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/36 | 26.4.2019 | Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 24.4.2019 | Za spracovanie dopravného značenia | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 120,00 EUR |

















