Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/72 | 14.3.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/172 | 17.6.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 5.9.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/321 | 5.12.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 14.10.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/36 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 677,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/61 | 14.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.4.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/150 | 20.5.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/312 | 14.11.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 26.7.2018 | Za vybavenie klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/347 | 12.12.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 24.7.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 24.1.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/122 | 17.4.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 14.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 671,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/9 | 27.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -pripojenie parkomatov 2ks na el. sieť,pripojenie
AED na el. sieť a... |
BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 670,00 EUR |


















