Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 20.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 13.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 16.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 2.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 2.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 12.5.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 101,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 12.5.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 13.5.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 67,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 29.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 71,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 6.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 49,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 10.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 13.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/244 | 17.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/245 | 24.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/246 | 30.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 27.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/248 | 20.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/249 | 6.6.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 45,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/250 | 23.5.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/251 | 17.6.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,57 EUR |


















