Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/122 | 31.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 89,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/123 | 24.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/124 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/125 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/126 | 5.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 166,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/127 | 24.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 114,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/128 | 10.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/129 | 10.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/130 | 26.3.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 97,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/131 | 21.3.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 55,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/133 | 10.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/134 | 26.3.2025 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 159,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/135 | 31.3.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 2.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 23.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 7.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 79,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 28.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 102,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 28.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 7.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 7.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,55 EUR |


















