Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 30.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 45,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 29.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 24.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 10.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/185 | 4.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 8.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 11.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 22.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 30.4.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 85,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 30.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 23.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 78,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 12.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 92,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 19.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 68,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/217 | 29.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/218 | 3.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 23.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/220 | 27.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/221 | 13.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/222 | 9.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 6.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,63 EUR |


















