Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/143 | 5.9.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/210 | 6.12.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 7.3.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 5.6.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/171 | 5.9.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/246 | 5.12.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 13.4.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 5.6.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 8.9.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 7.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/262 | 31.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 185,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 8.3.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 6.6.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 8.9.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/256 | 9.12.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 9.3.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/128 | 7.6.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 13.9.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 8.2.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |


















