Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/159 | 10.4.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 1.5.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 1.6.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/205 | 1.6.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 1.7.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/279 | 1.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 9.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 0,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 1.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 1.8.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/313 | 8.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 195,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/333 | 1.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/334 | 1.9.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/337 | 9.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 267,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/339 | 1.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/340 | 1.10.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 8.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 366,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 1.11.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/450 | 1.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 1.12.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |


















