Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/459 | 8.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 425,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/460 | 10.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 1.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 1.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 19.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad nedoplatok | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 992,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 1.2.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 1.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 8.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 453,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/55 | 9.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 541,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 1.3.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 1.3.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/193 | 26.9.2013 | Za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 50,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/10 | 27.1.2014 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 | Elena Výrosteková | 46916768 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 28.1.2014 | za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/206 | 29.9.2014 | Za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 43,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/74 | 18.11.2019 | Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 194,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/387 | 12.12.2019 | Za plynový sporák do MŠ | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 194,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 15.1.2016 | Za Rádio MŠ | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 84,70 EUR |


















