Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/24 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 101,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/35 | 1.2.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/36 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 474,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/37 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/38 | 1.2.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/77 | 1.3.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/78 | 1.3.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 1.4.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 1.4.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 1.5.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 1.5.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/203 | 21.5.2026 | za energie ČOV 1 nedoplatok fotovoltaika | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/208 | 1.6.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/209 | 1.6.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/6 | 20.2.2020 | Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 705,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/10 | 18.3.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 21.2.2020 | Za Hotspot | ITcity s. r. o. | 45849480 | 564,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 6.3.2020 | Za Hotspot doplatok | ITcity s. r. o. | 45849480 | 266,43 EUR |
