Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/107 | 30.4.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 30.4.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 275,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/105 | 30.4.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/104 | 10.5.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/103 | 10.5.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/102 | 6.5.2021 | Za vývoz kalu z ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 284,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 6.5.2021 | Za telefon 4/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/100 | 5.5.2021 | Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie | Ing. Rudolf Kukura | 10759433 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 807,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 12.1.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/99 | 16.4.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/98 | 16.4.2020 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 605,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/97 | 15.4.2020 | Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 56,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/96 | 14.4.2020 | Za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 9.4.2020 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 8.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 19,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/92 | 8.4.2020 | Za telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 6.2.2020 | Za telefon 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/85 | 6.4.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
